Мусоровозы с боковой загрузкой
Сортировка:
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 18 м3 |
Шасси | КАМАЗ-43253-3010-69 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 245 л.с. |
Дополнительно | Евро 5 |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 18 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В2-485-000 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 18.6 м3 |
Шасси | КАМАЗ-53605-3950-19 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 21 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В3-425-013 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 270 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 20 м3 |
Шасси | МАЗ-6312В3 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 270 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 14 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В2-425 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 13.6 м3 |
Шасси | МАЗ-5550В2-480 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 17.5 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В2-485 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | МАЗ-6312В3-425-010 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 270 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 20.6 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-773082-42 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 280 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 17 м3 |
Шасси | КАМАЗ-53605-3950-23 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3081-23 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 21 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3081-23 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Арзамасский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 8 м3 |
Шасси | ГАЗ-3309 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 125 л.с. |
Производитель
| Арзамасский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 11 м3 |
Шасси | МАЗ-4380Р2-440-001 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 177 л.с. |
Производитель
| Арзамасский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3082-19 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Арзамасский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65111-3960 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 280 л.с. |
Производитель
| Арзамасский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 16 м3 |
Шасси | КАМАЗ-43253-3010-28 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 245 л.с. |
Производитель
| Арзамасский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В2 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18.5 м3 |
Шасси | КАМАЗ-53605-3950-23 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3082-19 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 11.5 м3 |
Шасси | МАЗ-4570W1-442 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 170 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 15.5 м3 |
Шасси | КАМАЗ-43253-3010-28 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 245 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18.5 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В2-425 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В3-425-013 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 270 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 13 м3 |
Шасси | МАЗ-4380Р2 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 177 л.с. |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!
Вопрос:
У вас есть в наличии мусоровоз МК-3552-03 на базе МАЗ-534025? Машина нужна в Красноярск.
Вопрос:
У вас есть в наличии мусоровоз с боковой загрузкой МК-4552-08 на базе КАМАЗ 65115?
Вопрос:
У вас есть в наличии мусоровоз с боковой загрузкой МК-3552-03 на базе МАЗ?
Вопрос:
У вас есть в наличии мусоровозы с боковой загрузкой на шасси МАЗ?
Вопрос:
У вас есть в наличии мусоровоз с боковой загрузкой МК 4451 на шасси КАМАЗ?
Вопрос:
Можно узнать актуальную стоимость мусоровоза с боковой загрузкой КО 449-17 на шасси МАЗ?
Вопрос:
У вас есть в наличии дешёвый мусоровоз с боковой загрузкой и кузовом порядка 8 куб. м.?