Илососные машины серии КО-530
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость цистерны | 9.5 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 720 м3/час |
Шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость цистерны | 8 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 720 м3/час |
Шасси | МАЗ-5340В2-425-013 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость цистерны | 10 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 720 м3/час |
Шасси | МАЗ-6312В3-425-010 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 270 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость цистерны | 7 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 720 м3/час |
Шасси | КАМАЗ-43118-3016-46 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость цистерны | 8 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 720 м3/час |
Шасси | КАМАЗ-53605-3951-23 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!