Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18.5 м3 |
Шасси | КАМАЗ-53605-3950-19 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 16 м3 |
Шасси | КАМАЗ-53605-3950-19 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3081-23 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3081-19 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 16 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В2-425-013 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 20 м3 |
Шасси | МАЗ-6312В3-425-010 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 270 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18.5 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В2-425-013 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 20 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3081-19 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | МАЗ-6312В3-425-010 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 270 л.с. |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!