Мусоровозы с портальным погрузчиком
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 21 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3081-19 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 9 м3 |
Шасси | ГАЗ-C41R13 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 148 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 27 м3 |
Шасси | КАМАЗ-6520-3072-43 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 400 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 25 м3 |
Шасси | КАМАЗ-6520-3072-43 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 400 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 18 м3 |
Шасси | КАМАЗ-53605-3950-19 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 18 м3 |
Шасси | КАМАЗ-53605-3950-19 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 21 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-773082-42 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 280 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18.5 м3 |
Шасси | КАМАЗ-53605-3950-19 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 16 м3 |
Шасси | КАМАЗ-53605-3950-19 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3081-23 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 10 м3 |
Шасси | МАЗ-4380Р2-440 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 177 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 18 м3 |
Шасси | КАМАЗ-43253-3010-69 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 245 л.с. |
Дополнительно | Евро 5 |
Производитель
| Арзамасский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 8 м3 |
Шасси | ГАЗ-3309 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 125 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 18 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В2-485-000 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18.5 м3 |
Шасси | КАМАЗ-53605-3950-23 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 18.6 м3 |
Шасси | КАМАЗ-53605-3950-19 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Арзамасский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 11 м3 |
Шасси | МАЗ-4380Р2-440-001 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 177 л.с. |
Производитель
| Арзамасский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3082-19 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Арзамасский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65111-3960 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 280 л.с. |
Производитель
| Арзамасский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 16 м3 |
Шасси | КАМАЗ-43253-3010-28 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 245 л.с. |
Производитель
| Арзамасский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В2 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3082-19 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 11.5 м3 |
Шасси | МАЗ-4570W1-442 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 170 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 15.5 м3 |
Шасси | КАМАЗ-43253-3010-28 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 245 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18.5 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В2-425 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В3-425-013 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 270 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 13 м3 |
Шасси | МАЗ-4380Р2 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 177 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 21 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В3-425-013 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 270 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 20 м3 |
Шасси | МАЗ-6312В3 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 270 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 14 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В2-425 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 13.6 м3 |
Шасси | МАЗ-5550В2-480 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 17.5 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В2-485 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | МАЗ-6312В3-425-010 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 270 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 20.6 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-773082-42 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 280 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 17 м3 |
Шасси | КАМАЗ-53605-3950-23 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3081-23 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Ряжский авторемонтный завод |
Вместимость кузова | 21 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3081-23 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!