Илососные машины на шасси КАМАЗ
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость цистерны | 9.5 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 720 м3/час |
Шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость цистерны | 7 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 720 м3/час |
Шасси | КАМАЗ-43118-3016-46 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость цистерны | 8 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 720 м3/час |
Шасси | КАМАЗ-53605-3951-23 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| ВЕКТОР |
Вместимость цистерны | 8 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 1800 м3/час |
Шасси | КАМАЗ-53605 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| ВЕКТОР |
Вместимость цистерны | 7.5 м3 |
Шасси | КАМАЗ-43253 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 130 л.с. |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!