Мусоровозы с боковой загрузкой Мценского завода коммунального машиностроения
Сортировка:
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 11.5 м3 |
Шасси | МАЗ-4570W1-442 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 170 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 13 м3 |
Шасси | МАЗ-4380Р2 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 177 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 15.5 м3 |
Шасси | КАМАЗ-43253-3010-28 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 245 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18.5 м3 |
Шасси | КАМАЗ-53605-3950-23 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 18.5 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В2-425 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 240 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115-3082-19 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| Мценский завод коммунального машиностроения |
Вместимость кузова | 22 м3 |
Шасси | МАЗ-5340В3-425-013 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 270 л.с. |