Коммунальная техника производства НПО «Вектор»
Производитель
| ВЕКТОР |
Вместимость цистерны | 8 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 1800 м3/час |
Шасси | КАМАЗ-53605 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| ВЕКТОР |
Вместимость цистерны | 7.5 м3 |
Шасси | КАМАЗ-43253 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | 130 л.с. |
Производитель
| ВЕКТОР |
Вместимость цистерны | 10 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 310 м3/час |
Шасси | КАМАЗ-43118-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| ВЕКТОР |
Вместимость цистерны | 10 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 720 м3/час |
Шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| ВЕКТОР |
Вместимость цистерны | 10 м3 |
Шасси | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 300 л.с. |
Производитель
| ВЕКТОР |
Вместимость цистерны | 10 м3 |
Шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 298 л.с. |
Производитель
| ВЕКТОР |
Вместимость цистерны | 14 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 1800 м3/час |
Шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | 298 л.с. |
Производитель
| ВЕКТОР |
Вместимость цистерны | 10 м3 |
Производительность вакуум-насоса | 740 м3/час |
Шасси | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 300 л.с. |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!